| FUND NAME | DATE | BID | OFFER |
| CT Smith High Yield Fund | 03/08/2026 | 21.0377 | 21.0377 |
| CT Smith Gilt Edged Fund | 03/08/2026 | 18.4389 | 18.4389 |
| CT Smith Equity Fund | 03/08/2026 | 67.95 | 71.42 |
| CT Smith Growth Equity Fund | 03/08/2026 | 42.8409 | 43.7488 |
| CT Smith Money Market Fund | 03/08/2026 | 35.7502 | 35.7502 |
| CT Smith Income Fund | 03/08/2026 | 18.8824 | 18.8824 |
| FUND NAME | 2023 | 2024 | 2025 | YTD TILL JUNE 2026 (NONANNUALIZED) |
7 DAY YIELD |
| CT SMITH MONEY MARKET FUND | 18.97% | 10.55% | 7.71% | 3.79% | 8.12% |
| BENCHMARK (NDBIB-CRISIL 91 DAY T-BILL INDEX) |
27.79% | 11.67% | 8.05% | 3.57% | |
| CT SMITH HIGH YIELD FUND | 24.20% | 11.60% | 8.20% | 4.10% | 9.00% |
| BENCHMARK (AWDR) |
14.84% | 9.16% | 7.17% | 3.43% | |