| FUND NAME | DATE | BID | OFFER |
| CT Smith High Yield Fund | 09/09/2026 | 21.2328 | 21.2328 |
| CT Smith Gilt Edged Fund | 09/09/2026 | 18.5668 | 18.5668 |
| CT Smith Equity Fund | 09/09/2026 | 69.18 | 72.71 |
| CT Smith Growth Equity Fund | 09/09/2026 | 43.7332 | 44.6425 |
| CT Smith Money Market Fund | 09/09/2026 | 36.0601 | 36.0601 |
| CT Smith Income Fund | 09/09/2026 | 19.1530 | 19.1530 |
| FUND NAME | 2023 | 2024 | 2025 | YTD TILL AUG 2026 (NONANNUALIZED) |
7 DAY YIELD |
| CT SMITH MONEY MARKET FUND | 18.97% | 10.55% | 7.71% | 5.25% | 8.40% |
| BENCHMARK (NDBIB-CRISIL 91 DAY T-BILL INDEX) |
27.79% | 11.67% | 8.05% | 5.47% | |
| CT SMITH HIGH YIELD FUND | 24.20% | 11.60% | 8.20% | 5.71% | 9.08% |
| BENCHMARK (AWDR) |
14.84% | 9.16% | 7.17% | 4.72% | |