| FUND NAME | DATE | BID | OFFER |
| CT Smith High Yield Fund | 02/11/2026 | 21.5189 | 21.5189 |
| CT Smith Gilt Edged Fund | 02/11/2026 | 18.7539 | 18.7539 |
| CT Smith Equity Fund | 02/11/2026 | 65.61 | 68.95 |
| CT Smith Growth Equity Fund | 02/11/2026 | 41.7061 | 42.6229 |
| CT Smith Money Market Fund | 02/11/2026 | 36.5100 | 36.5100 |
| CT Smith Income Fund | 02/11/2026 | 19.2629 | 19.2629 |
| FUND NAME | 2023 | 2024 | 2025 | YTD TILL SEP 2026 (NONANNUALIZED) |
7 DAY YIELD |
| CT SMITH MONEY MARKET FUND | 18.97% | 10.55% | 7.71% | 5.98% | 8.38% |
| BENCHMARK (NDBIB-CRISIL 91 DAY T-BILL INDEX) |
27.79% | 11.67% | 8.05% | 6.19% | |
| CT SMITH HIGH YIELD FUND | 24.20% | 11.60% | 8.20% | 6.50% | 9.08% |
| BENCHMARK (AWDR) |
14.84% | 9.16% | 7.17% | 5.36% | |