| FUND NAME | DATE | BID | OFFER |
| CT Smith High Yield Fund | 17/09/2026 | 21.2755 | 21.2755 |
| CT Smith Gilt Edged Fund | 17/09/2026 | 18.5945 | 18.5945 |
| CT Smith Equity Fund | 17/09/2026 | 67.66 | 71.11 |
| CT Smith Growth Equity Fund | 16/09/2026 | 42.9673 | 43.8458 |
| CT Smith Money Market Fund | 16/09/2026 | 36.1184 | 36.1184 |
| CT Smith Income Fund | 16/09/2026 | 19.1665 | 19.1665 |
| FUND NAME | 2023 | 2024 | 2025 | YTD TILL AUG 2026 (NONANNUALIZED) |
7 DAY YIELD |
| CT SMITH MONEY MARKET FUND | 18.97% | 10.55% | 7.71% | 5.25% | 8.43% |
| BENCHMARK (NDBIB-CRISIL 91 DAY T-BILL INDEX) |
27.79% | 11.67% | 8.05% | 5.47% | |
| CT SMITH HIGH YIELD FUND | 24.20% | 11.60% | 8.20% | 5.71% | 9.18% |
| BENCHMARK (AWDR) |
14.84% | 9.16% | 7.17% | 4.72% | |