| FUND NAME | DATE | BID | OFFER |
| CT Smith High Yield Fund | 24/08/2026 | 21.1490 | 21.1490 |
| CT Smith Gilt Edged Fund | 24/08/2026 | 18.5112 | 18.5112 |
| CT Smith Equity Fund | 24/08/2026 | 68.24 | 71.73 |
| CT Smith Growth Equity Fund | 24/08/2026 | 43.2922 | 44.1888 |
| CT Smith Money Market Fund | 24/08/2026 | 35.9266 | 35.9266 |
| CT Smith Income Fund | 24/08/2026 | 19.0520 | 19.0520 |
| FUND NAME | 2023 | 2024 | 2025 | YTD TILL JULY 2026 (NONANNUALIZED) |
7 DAY YIELD |
| CT SMITH MONEY MARKET FUND | 18.97% | 10.55% | 7.71% | 4.50% | 8.69% |
| BENCHMARK (NDBIB-CRISIL 91 DAY T-BILL INDEX) |
27.79% | 11.67% | 8.05% | 4.44% | |
| CT SMITH HIGH YIELD FUND | 24.20% | 11.60% | 8.20% | 4.89% | 9.27% |
| BENCHMARK (AWDR) |
14.84% | 9.16% | 7.17% | 4.06% | |