| FUND NAME | DATE | BID | OFFER |
| CT Smith High Yield Fund | 17/08/2026 | 21.1119 | 21.1119 |
| CT Smith Gilt Edged Fund | 17/08/2026 | 18.4869 | 18.4869 |
| CT Smith Equity Fund | 17/08/2026 | 69.10 | 72.64 |
| CT Smith Growth Equity Fund | 17/08/2026 | 43.7853 | 44.6931 |
| CT Smith Money Market Fund | 17/08/2026 | 35.8668 | 35.8668 |
| CT Smith Income Fund | 17/08/2026 | 19.0117 | 19.0117 |
| FUND NAME | 2023 | 2024 | 2025 | YTD TILL JULY 2026 (NONANNUALIZED) |
7 DAY YIELD |
| CT SMITH MONEY MARKET FUND | 18.97% | 10.55% | 7.71% | 4.50% | 8.68% |
| BENCHMARK (NDBIB-CRISIL 91 DAY T-BILL INDEX) |
27.79% | 11.67% | 8.05% | 4.44% | |
| CT SMITH HIGH YIELD FUND | 24.20% | 11.60% | 8.20% | 4.89% | 9.04% |
| BENCHMARK (AWDR) |
14.84% | 9.16% | 7.17% | 4.06% | |